OCP ORV3 AC Whip Cable
Overmolded AC whip cable engineered for the Open Compute Project ORV3 specification, delivering reliable three-phase power distribution for hyperscale data centers. Available in NEMA and IEC 60309 versions from 20 A to 60 A, with seven standard lengths from 1,000 mm to 4,300 mm.
Key Specifications
Quick overview of voltage class, current range, connector types and available cable gauges.
Model Selection
All whip cables terminate at the equipment end with a right-angle OCP ORV3 AC Female connector. Input end is NEMA L22 plug or IEC 60309 plug.
NEMA 20A Series — SOOW 12 AWG
277/480 VAC · 20A| Part Number | Length (mm) | Typical Use |
|---|---|---|
| ORV309FML1000 | 1,000 | Short-reach rack feeds |
| ORV309FML2100 | 2,100 | Standard rack row |
| ORV309FML3000 | 3,000 | Cross-aisle runs |
| ORV309FML3200 | 3,200 | Cross-aisle runs |
| ORV309FML3800 | 3,800 | Extended reach |
| ORV309FML4000 | 4,000 | Overhead routing |
| ORV309FML4300 | 4,300 | Long-run busway tie |
NEMA 30A Series — SOOW 10 AWG
277/480 VAC · 30A| Part Number | Length (mm) | Typical Use |
|---|---|---|
| ORV309FMK1000 | 1,000 | Short-reach rack feeds |
| ORV309FMK2100 | 2,100 | Standard rack row |
| ORV309FMK3000 | 3,000 | Cross-aisle runs |
| ORV309FMK3200 | 3,200 | Cross-aisle runs |
| ORV309FMK3800 | 3,800 | Extended reach |
| ORV309FMK4000 | 4,000 | Overhead routing |
| ORV309FMK4300 | 4,300 | Long-run busway tie |
NEMA 30A Series — SOOW 8 AWG
277/480 VAC · 30A| Part Number | Length (mm) | Typical Use |
|---|---|---|
| ORV309FMJ1000 | 1,000 | Short-reach rack feeds |
| ORV309FMJ2100 | 2,100 | Standard rack row |
| ORV309FMJ3000 | 3,000 | Cross-aisle runs |
| ORV309FMJ3200 | 3,200 | Cross-aisle runs |
| ORV309FMJ3800 | 3,800 | Extended reach |
| ORV309FMJ4000 | 4,000 | Overhead routing |
| ORV309FMJ4300 | 4,300 | Long-run busway tie |
IEC 60309 23A Series — H07RN-F 4mm²
200–240 / 346–415 VAC · 23A| Part Number | Length (mm) | Typical Use |
|---|---|---|
| ORV309FMP1000 | 1,000 | EU rack short reach |
| ORV309FMP2100 | 2,100 | EU standard row |
| ORV309FMP3000 | 3,000 | EU cross-aisle |
| ORV309FMP3200 | 3,200 | EU cross-aisle |
| ORV309FMP3800 | 3,800 | EU extended reach |
| ORV309FMP4000 | 4,000 | EU overhead routing |
| ORV309FMP4300 | 4,300 | EU long-run busway |
IEC 60309 32A Series — H07RN-F 6mm²
200–240 / 346–415 VAC · 32A| Part Number | Length (mm) | Typical Use |
|---|---|---|
| ORV309FMQ1000 | 1,000 | EU rack short reach |
| ORV309FMQ2100 | 2,100 | EU standard row |
| ORV309FMQ3000 | 3,000 | EU cross-aisle |
| ORV309FMQ3200 | 3,200 | EU cross-aisle |
| ORV309FMQ3800 | 3,800 | EU extended reach |
| ORV309FMQ4000 | 4,000 | EU overhead routing |
| ORV309FMQ4300 | 4,300 | EU long-run busway |
IEC 60309 60A Series — Type W 6 AWG (to Open)
200–240 / 346–415 VAC · 60A| Part Number | Length (mm) | Typical Use |
|---|---|---|
| 309NFNW1000 | 1,000 | High-density rack feed |
| 309NFNW2100 | 2,100 | High-density rack row |
| 309NFNW3000 | 3,000 | High-density cross-aisle |
| 309NFNW3200 | 3,200 | High-density cross-aisle |
| 309NFNW3800 | 3,800 | High-density extended |
| 309NFNW4000 | 4,000 | High-density overhead |
| 309NFNW4300 | 4,300 | High-density long-run |
IEC 60309 60A Series — Type W 4 AWG (to Open)
200–240 / 346–415 VAC · 60A| Part Number | Length (mm) | Typical Use |
|---|---|---|
| 309NFNV1000 | 1,000 | High-density rack feed |
| 309NFNV2100 | 2,100 | High-density rack row |
| 309NFNV3000 | 3,000 | High-density cross-aisle |
| 309NFNV3200 | 3,200 | High-density cross-aisle |
| 309NFNV3800 | 3,800 | High-density extended |
| 309NFNV4000 | 4,000 | High-density overhead |
| 309NFNV4300 | 4,300 | High-density long-run |
Application Areas
Typical deployment scenarios in hyperscale and AI-class data centers.
Hyperscale Data Centers
Three-phase AC power feeds for OCP ORV3 compliant servers, AI compute racks and storage arrays.
Overhead Busway
Plug-in tap-off from rack-level busways with right-angle overmolded strain relief for clean overhead routing.
AI & Edge Sites
North-American (NEMA L22) and international (IEC 60309) variants for AI training clusters and edge deployments.
Need OCP ORV3 cable samples or custom lengths?
Talk to our team about non-standard lengths, custom cable gauges, certification documents, or sample request for hyperscale projects.